https://img2.ali213.net/picfile/News/2024/05/13/584_2024051383613492.jpg|https://img2.ali213.net/picfile/News/2024/05/13/584_2024051383613433.jpg
史克威尔艾尼克斯SE)发布了截至2024年3月31日的年度财报,结果远低于此前的预测。净销售额3560亿日元同比增长3.8%) ,数字娱乐销售额2480亿日元同比增长2.6%) ,营业利润325亿日元同比https://image.diyiyou.com/game/2015/09/1441159746_9.jpg|https://image.diyiyou.com/game/2015/09/14411...
https://image.diyiyou.com/game/2015/09/1441159746_9.jpg|https://image.diyiyou.com/game/2015/09/14411...
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20220402/1648866870220895_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb...
https://img.3dmgame.com/uploads/images/news/20200701/1593567974_136370.jpg|https://img.3dmgame.com/u...
https://img.3dmgame.com/uploads/images/news/20200701/1593567974_136370.jpg|https://img.3dmgame.com/u...
...
https://image.diyiyou.com/game/2015/09/1441159746_9.jpg|https://image.diyiyou.com/game/2015/09/14411...
...
https://image.diyiyou.com/game/2015/09/1441159746_9.jpg|https://image.diyiyou.com/game/2015/09/14411...
...
Copyright © Powered by | 活了这么多年才知道SE年度财报发布:利润下跌近70%!财报数据惨不忍睹- | sitemap